Resultatregnskap
| Resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 3. kvartal 2026 | 3. kvartal 2025 | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 272 080 | 234 036 | 765 990 | 670 226 | 920 184 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 14 976 | 14 343 | 51 793 | 40 271 | 56 936 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 187 321 | 154 163 | 515 330 | 437 924 | 600 086 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 99 735 | 94 216 | 302 453 | 272 573 | 377 034 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 14 804 | 14 207 | 48 132 | 39 826 | 58 587 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 093 | 1 302 | 3 928 | 3 518 | 4 919 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 10 | 0 | 36 146 | 34 915 | 43 704 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 1 017 | 2 220 | -876 | 7 252 | 8 813 |
| Andre driftsinntekter | 2 | 627 | 144 | 18 507 | 480 | 548 |
| Netto andre driftsinntekter | 15 365 | 15 269 | 97 981 | 78 955 | 106 733 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 30 762 | 25 544 | 81 586 | 61 693 | 97 280 | |
| Andre driftskostnader | 27 350 | 25 135 | 84 271 | 75 706 | 115 742 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 4 680 | 1 390 | 14 038 | 3 689 | 6 010 | |
| Sum driftskostnader | 62 792 | 52 069 | 179 895 | 141 088 | 219 032 | |
| Resultat før tap | 52 308 | 57 416 | 220 539 | 210 440 | 264 735 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 9 328 | 3 211 | 16 007 | 12 569 | 31 161 |
| Resultat før skatt | 42 980 | 54 205 | 204 532 | 197 871 | 233 574 | |
| Skattekostnad | 8 901 | 11 798 | 34 701 | 38 868 | 44 818 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 34 079 | 42 407 | 169 831 | 159 003 | 188 756 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -18 | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | 83 074 | 34 520 | 53 994 | 42 456 | 95 242 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 83 074 | 34 520 | 53 994 | 42 456 | 95 224 | |
| Verdijustering utlån målt til virkelig verdi over utvidet resultat | 107 | 0 | -461 | 0 | 0 | |
| Sum poster som senere kan bli klassisifert over resultatet | 107 | 0 | -461 | 0 | 0 | |
| Totalresultat | 117 260 | 76 927 | 223 364 | 201 459 | 283 980 | |
| Totalresultat per egenkapitalbevis | 5,60 | 2,67 | 10,58 | 10,05 | 14,30 | |

