Resultatregnskap
| Resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2. kvartal 2026 | 2. kvartal 2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 267 774 | 220 934 | 524 544 | 436 190 | 920 184 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 0 | 12 657 | 6 188 | 25 927 | 56 936 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 167 944 | 144 504 | 328 009 | 283 761 | 600 086 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 99 830 | 89 087 | 202 723 | 178 356 | 377 034 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 16 262 | 12 758 | 33 327 | 24 814 | 58 587 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 335 | 1 083 | 2 834 | 2 216 | 4 919 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 30 308 | 29 256 | 36 135 | 34 915 | 43 704 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 3 114 | 2 988 | -1 893 | 5 032 | 8 813 |
| Andre driftsinntekter | 2 | 17 726 | 137 | 18 173 | 336 | 736 |
| Netto andre driftsinntekter | 66 075 | 44 056 | 82 908 | 62 881 | 106 921 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 770 | 14 993 | 50 824 | 36 150 | 97 280 | |
| Andre driftskostnader | 32 322 | 28 115 | 56 868 | 50 571 | 115 742 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 4 825 | 1 108 | 9 651 | 2 300 | 6 010 | |
| Sum driftskostnader | 58 917 | 44 216 | 117 343 | 89 021 | 219 032 | |
| Resultat før tap | 106 988 | 88 927 | 168 289 | 152 216 | 264 923 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 2 628 | 8 753 | 6 679 | 9 353 | 31 161 |
| Resultat før skatt | 104 360 | 80 174 | 161 610 | 142 863 | 233 762 | |
| Skattekostnad | 12 900 | 12 770 | 25 800 | 27 070 | 44 818 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 91 460 | 67 404 | 135 810 | 115 793 | 188 944 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -18 | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | -29 320 | -5 108 | -29 079 | 2 144 | 95 242 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -29 320 | -5 108 | -29 079 | 2 144 | 95 224 | |
| Verdijustering utlån målt til virkelig verdi over utvidet resultat | -787 | 0 | -567 | 0 | 0 | |
| Sum poster som senere kan bli klassisifert over resultatet | -787 | 0 | -567 | 0 | 0 | |
| Totalresultat | 61 353 | 62 296 | 106 164 | 117 937 | 284 168 | |
| Totalresultat per egenkapitalbevis | 2,86 | 4,01 | 4,98 | 7,37 | 14,30 | |

