Kontantstrømoppstilling
| Tall i tusen kroner | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -1 100 733 | -529 406 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 477 009 | 414 275 |
| Overtatte eiendeler | 7 914 | 0 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 103 215 | 595 151 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -36 957 | -33 983 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 17 219 | 23 260 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | 349 434 | -8 184 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 35 997 | 40 316 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 30 493 | 22 598 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 0 |
| Utbetalinger til drift | -120 582 | -100 185 |
| Betalt skatt | -49 326 | -25 361 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -286 318 | 398 481 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 1 833 |
| Utbetaling ved investering i varige driftsmidler | -28 784 | -1 607 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 67 966 | 4 747 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -75 810 | -321 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 36 135 | 36 695 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -493 | 41 347 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -4666 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 1 200 000 | 550 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -530 000 | -400 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -119 327 | -112 535 |
| Innbetaling ved lån fra kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner (økning selgerkreditt Verd Boligkreditt) | 4893 | -601 |
| Renter på gjeld til kredittinstitusjonar | -1128 | 0 |
| Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall ansvarlige lån | 0 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån | 0 | 0 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | 0 | 0 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -8 069 | -6 929 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 0 | 0 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | 0 | 0 |
| Renter på fondsobligasjon | -6 683 | -6 029 |
| Kjøp og salg av egne aksjer | 0 | 0 |
| Utbetalinger fra gavefond | -3 166 | -2 362 |
| Emisjon av egenkapitalbevis | 0 | 0 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -53 063 | -28 125 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 478 791 | -6 581 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 191 980 | 433 247 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 749 588 | 558 193 |
| Likviditetsbeholdning 30.06 | 941 568 | 991 440 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og fordringer på Sentralbanken | 83 190 | 491 084 |
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid | 858 377 | 500 356 |
| Likviditetsbeholdning 30.06 | 941 567 | 991 440 |

