Balanse
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 83 190 | 491 084 | 238 928 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 158 687 | 794 607 | 814 819 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 11 374 400 | 8 270 389 | 10 580 683 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 6 466 536 | 5 570 497 | 6 168 673 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 062 607 | 1 011 242 | 1 414 635 |
| Finansielle derivater | 0 | 0 | 0 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 1 036 512 | 764 892 | 1 053 436 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle eiendeler | 36 551 | 594 | 38 774 | |
| Varige driftsmiddler | 136 618 | 32 079 | 55 628 | |
| Andre eiendeler | 68 058 | 41 038 | 28 615 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 29 535 | 38 571 | 37 449 | |
| Sum eiendeler | 21 452 694 | 17 014 993 | 20 431 640 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 19 | 0 | 0 | |
| Innskudd fra kunder | 13 078 231 | 10 360 767 | 12 819 671 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 5 160 846 | 4 166 724 | 4 487 914 |
| Finansielle derivater | 0 | 0 | 0 | |
| Annen gjeld | 124 572 | 60 206 | 60 550 | |
| Pensjonsforpliktelser | 25 836 | 21 885 | 24 646 | |
| Forpliktelser ved skatt | 4 373 | 26 083 | 22 901 | |
| Andre avsetninger | 2 709 | 2 941 | 3 242 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 252 430 | 202 041 | 252 285 |
| Fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | |
| Sum gjeld | 18 649 016 | 14 840 647 | 17 671 209 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 637 232 | 226 232 | 637 232 |
| Opptjent egenkapital | 1 857 206 | 1 798 114 | 1 949 199 | |
| Fondsobligasjonskapital | 174 000 | 150 000 | 174 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 135 241 | 0 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 803 679 | 2 174 346 | 2 760 431 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 21 452 695 | 17 014 993 | 20 431 641 |

