Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Overkurs-fond | Fonds-obligasjon | Kompensasjons-fond | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 525 384 | 89 983 | 174 000 | 21 864 | 1 754 464 | 63 126 | 18 843 | 111 150 | 1 615 | 2 760 429 |
| Resultat etter skatt | 135 241 | 135 241 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -29 080 | -29 080 | ||||||||
| Verdiendring utlån (ECL 12 mnd) | 0 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 241 | 0 | 0 | -29 080 | 0 | 106 161 |
| Utbetalt utbytte | -53 064 | -53 064 | ||||||||
| Tilbakeholdt utbytte | 0 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -3 166 | -3 166 | ||||||||
| Utstedelse av ny hybridkapital | 0 | |||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -6 683 | -6 683 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 525 384 | 89 983 | 174 000 | 21 864 | 1 889 705 | 10 062 | 15 677 | 82 070 | -5 068 | 2 803 677 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 225 000 | 1 231 | 150 000 | 1 600 082 | 62 386 | 13 884 | 32 899 | 1 587 | 2 087 069 | |
| Resultat etter skatt | 115 793 | 115 793 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 8 040 | 8 040 | ||||||||
| Verdiendring utlån (ECL 12 mnd) | 0 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 115 793 | 0 | 0 | 8 040 | 0 | 123 833 | |
| Utbetalt utbytte | -28 125 | -28 125 | ||||||||
| Utbetaling av gaver | -2 401 | -2 401 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -6 029 | -6 029 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 225 000 | 1 231 | 150 000 | 1 715 875 | 34 261 | 11 483 | 40 939 | -4 442 | 2 174 347 | |

