Resultatregnskap
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter målt til effektiv rentes metode | 920 185 | 834 773 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 56 936 | 52 133 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 600 086 | 531 785 | |
| Netto renteinntekter | 18 | 377 035 | 355 121 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 20 | 58 587 | 46 669 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 20 | 4 920 | 5 589 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 28 | 43 704 | 21 710 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 20 | 8 813 | 8 316 |
| Andre driftsinntekter | 20 | 548 | 1 164 |
| Netto andre driftsinntekter | 20 | 106 732 | 72 270 |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 | 97 277 | 80 467 |
| Andre driftskostnader | 22 | 115 746 | 120 363 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 31 | 5 821 | 8 014 |
| Sum driftskostnader før kredittap | 218 844 | 208 845 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 11 | 31 161 | 18 653 |
| Resultat før skatt | 233 762 | 199 893 | |
| Skattekostnad | 23 | 44 818 | 41 318 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 188 944 | 158 575 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -18 | 59 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | 95 242 | 18 534 |
| Skatt | 0 | 0 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 95 224 | 18 593 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 25 | 0 | 0 |
| Verdiendring rentebærende verdipapirer til virkelig verdi | 25 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | 0 | 0 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | 95 224 | 18 593 | |
| Totalresultat | 284 168 | 177 168 | |
| Totalresultat per egenkapitalbevis | 38 | 14,30 | 11,13 |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 9,29 | 9,88 | |

