Kontantstrømoppstilling
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -1 384 815 | -1 235 626 | |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 867 059 | 787 727 | |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 812 457 | 862 434 | |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -343 669 | -280 703 | |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 51 057 | 38 847 | |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | 77 548 | -29 112 | |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 54 139 | 51 850 | |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 20 | 53 667 | 41 080 |
| Utbetalinger til drift | -212 257 | -207 540 | |
| Betalt skatt | 23 | -49 328 | -39 236 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -74 141 | -10 279 | |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 31 | 2 390 | 0 |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 31 | -4 621 | -905 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 57 452 | 185 925 | |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -70 832 | -360 460 | |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 28 | 43 704 | 21 710 |
| Fusjon med Tysnes Sparebank, bankinnskudd | 44 | 706 005 | 0 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 734 098 | -153 730 | |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | 43 | -2 192 | -1 707 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 35 | 1 050 000 | 1 000 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | 35 | -1 208 000 | -550 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -230 375 | -216 074 | |
| Økning selgerkreditt Verd Boligkreditt | -4 767 | 0 | |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -1 567 | -3 209 | |
| Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall ansvarlige lån | 0 | -19 198 | |
| Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån | 35 | 0 | 100 000 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | 35 | -10 000 | -50 000 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -15 260 | -12 038 | |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 0 | 50 000 | |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | 0 | -35 000 | |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -12 636 | -9 951 | |
| Utbetalinger fra gavefond | -5 041 | -5 937 | |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -28 125 | -18 450 | |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -467 963 | 228 436 | |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 191 994 | 64 427 | |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 557 594 | 493 167 | |
| Likviditetsbeholdning 31.12 | 749 588 | 557 594 | |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | |||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 238 928 | 78 911 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 510 660 | 478 681 | |
| Likviditetsbeholdning | 749 588 | 557 592 | |

