Resultatregnskap
| Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 256 770 | 215 256 | 920 184 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 6 188 | 13 270 | 56 936 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 160 065 | 139 257 | 600 086 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 102 893 | 89 269 | 377 034 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 17 065 | 12 056 | 58 587 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 499 | 1 126 | 4 919 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 5 828 | 5 659 | 43 704 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | -5 007 | 2 043 | 8 813 |
| Andre driftsinntekter | 446 | 199 | 547 | |
| Netto andre driftsinntekter | 16 833 | 18 831 | 106 732 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 29 054 | 21 140 | 97 280 | |
| Andre driftskostnader | 24 546 | 22 337 | 115 742 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 4 827 | 1 192 | 5 821 | |
| Sum driftskostnader | 58 427 | 44 669 | 218 843 | |
| Resultat før tap | 61 299 | 63 431 | 264 923 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 4 052 | 461 | 31 165 |
| Resultat før skatt | 57 247 | 62 970 | 233 758 | |
| Skattekostnad | 12 900 | 14 300 | 44 818 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 44 347 | 48 670 | 188 940 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 19 | |||
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 219 | |||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | 240 | 7 265 | 95 242 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 459 | 7 265 | 95 261 | |
| Totalresultat | 44 806 | 55 935 | 284 201 | |
| Totalresultat per egenkapitalbevis | 2,12 | 3,36 | 14,30 | |
