Balanse
Eiendeler
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 | 31.12.2025 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 86 796 | 79 653 | 238 928 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 731 822 | 1 102 746 | 814 819 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 10 780 865 | 7 969 663 | 10 580 683 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 6 412 084 | 5 525 094 | 6 168 673 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 302 314 | 983 744 | 1 414 635 |
| Finansielle derivater | 0 | 0 | 0 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 1 069 574 | 763 899 | 1 053 436 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle eiendeler | 37 662 | 641 | 38 774 | |
| Varige driftsmiddler | 154 144 | 32 613 | 55 628 | |
| Andre eiendeler | 36 090 | 40 116 | 28 615 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 37 449 | 38 571 | 37 449 | |
| Sum eiendeler | 20 648 800 | 16 536 740 | 20 431 640 |
Gjeld og egenkapital
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 1. kvartal 2026 | 1. kvartal 2025 | 31.12.2025 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 19 | 0 | 0 | |
| Innskudd fra kunder | 12 597 919 | 9 774 125 | 12 819 671 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 4 828 631 | 4 322 768 | 4 487 914 |
| Finansielle derivater | 0 | 0 | 0 | |
| Annen gjeld | 151 786 | 63 738 | 60 550 | |
| Pensjonsforpliktelser | 24 510 | 20 629 | 24 646 | |
| Forpliktelser ved skatt | -8 527 | 13 312 | 22 901 | |
| Andre avsetninger | 2 536 | 1 999 | 3 242 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 252 181 | 202 161 | 252 285 |
| Fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | |
| Sum gjeld | 17 849 055 | 14 398 732 | 17 671 209 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 637 232 | 226 232 | 637 232 |
| Opptjent egenkapital | 1 943 944 | 1 713 266 | 1 949 199 | |
| Fondsobligasjonskapital | 174 000 | 150 000 | 174 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 44 568 | 48 508 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 799 744 | 2 138 006 | 2 760 431 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 20 648 800 | 16 536 740 | 20 431 640 |
