Kontantstrømoppstilling
| 1. kvartal | 1. kvartal | |
|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | 2026 | 2025 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -466 171 | -173 900 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 229 475 | 207 714 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | -296 092 | 79 658 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -21 570 | -23 536 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 8 858 | 9 990 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | 110 104 | 34 000 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 17 020 | 12 850 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 15 566 | 10 930 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 0 |
| Utbetalinger til drift | -40 691 | -53 436 |
| Betalt skatt | -24 663 | -25 361 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -468 165 | 78 909 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Utbetaling ved investering i varige driftsmidler | 0 | 481 |
| Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | -24 472 | - |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | 54 282 | |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | -68425 | 2 523 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 5 828 | 5 658 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -32 787 | 8 662 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -2634 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 500 000 | 550 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -160 000 | -245 000 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -57 602 | -53 681 |
| Innbetaling ved lån fra kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | 157 | 0 |
| Renter på gjeld til kredittinstitusjonar | -409 | 0 |
| Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall ansvarlige lån | 0 | -1 855 |
| Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån | 0 | 0 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | 0 | 0 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -4 115 | -3 360 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 0 | 0 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | 0 | 0 |
| Renter på fondsobligasjon | -1 626 | -3 059 |
| Utbetalinger fra gavefond | -2 154 | -1 915 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | 0 | 0 |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 271 616 | 241 130 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | -229 336 | 328 701 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 749 588 | 559 447 |
| Likviditetsbeholdning 31.03 | 520 252 | 888 148 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og fordringer på Sentralbanken | 86 796 | 79 653 |
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid | 433 456 | 808 495 |
| Likviditetsbeholdning 31.03 | 520 252 | 888 148 |
