Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Overkurs-fond | Fonds-obligasjon | Kompensasjons-fond | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 525 384 | 89 983 | 174 000 | 21 864 | 1 754 465 | 63 126 | 18 843 | 111 150 | 1 615 | 2 760 430 |
| Resultat etter skatt | 44 347 | 44 347 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 240 | 240 | ||||||||
| Verdiendring utlån (over OCI) | 219 | 219 | ||||||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 44 566 | 0 | 0 | 240 | 0 | 44 806 | |
| Utbetalt utbytte | 0 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -2 153 | -2 153 | ||||||||
| Utstedelse av ny hybridkapital | 0 | |||||||||
| Påløpte renter hybridkapital | -3 341 | -3 341 | ||||||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 525 384 | 89 983 | 174 000 | 1 799 031 | 63 126 | 16 690 | 111 390 | -1 726 | 2 799 742 | |
| Egenkapital 31.12.2024 | 225 000 | 1 231 | 150 000 | 1 600 082 | 62 386 | 13 884 | 32 899 | 1 587 | 2 087 069 | |
| Resultat etter skatt | 48 508 | 48 508 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 7 401 | 7 401 | ||||||||
| Verdiendring utlån (over OCI) | 0 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 48 508 | 0 | 0 | 7 401 | 0 | 55 909 | |
| Utbetalt utbytte | 0 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -1 916 | -1 916 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -3 058 | -3 058 | ||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | |||||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 225 000 | 1 231 | 150 000 | 1 648 590 | 62 386 | 11 968 | 40 300 | -1 471 | 2 138 004 | |
