Nøkkeltall
| Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert | Pr. 30.09.2024 | Pr. 30.09.2023 | Pr. 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Kostnader i % av totale inntekter (eskl. VP) | 48,42 % | 41,41 % | 44,88 % |
| Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) | 10,80 % | 11,54 % | 11,32 % |
| Innskuddsmargin hittil i år | 1,63 % | 1,86 % | 1,91 % |
| Utlånsmargin hittil i år | 1,24 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Netto rentemargin hittil i år | 2,87 % | 2,74 % | 2,80 % |
| Egenkapitalavkastning av resultat av ordinær drift etter skatt | 8,92 % | 9,20 % | 8,34 % |
| Egenkapitalavkastning av resultat av ordinær drift etter skatt, ekskl. hybridkapital | 9,11 % | 9,37 % | 8,37 % |
| Balanse | |||
| Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen | 41,84 % | 42,38 % | 42,50 % |
| Andel lån overført til Verd Boligkreditt - kun PM | 21,59 % | 23,58 % | 24,34 % |
| Innskuddsdekning | 72,34 % | 73,69 % | 72,43 % |
| Innskuddsvekst (12mnd) | 9,67 % | -1,88 % | -0,86 % |
| Utlånsvekst (12 mnd) | 11,75 % | 10,42 % | 7,46 % |
| Utlånsvekst inkl. Verd Boligkreditt (12 mnd) | 9,95 % | 10,93 % | 9,49 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) mill kr | 15335 | 14343 | 14376 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) inkl. VBK | 18211 | 17154 | 17335 |
| Nedskrivninger på utlån og mislighold | |||
| Resultatførte tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån | 0,09 % | 0,12 % | 0,20 % |
| Tapsavsetninger i % av brutto utlån | 0,44 % | 0,40 % | 0,43 % |
| Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert | Pr. 30.09.2024 | Pr. 30.09.2023 | Pr. 31.12.2023 |
| Soliditet1 | |||
| Ren kjernekapitaldekning | 18,00 % | 18,08 % | 20,01 % |
| Kjernekapitaldekning | 19,86 % | 19,79 % | 21,79 % |
| Kapitaldekning | 22,35 % | 21,82 % | 23,82 % |
| Uvektet kjernekapitalandel | 9,97 % | 9,82 % | 10,44 % |
| 1Inklusiv konsolidering av sambeidsgrupper | |||
| Likviditet | |||
| LCR | 178 | 222 | 231 |
| NSFR | 134 | 146 | 144 |

