Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | Pr. 30.09.2024 | Pr. 30.09.2023 | Pr. 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 83 085 | 81 943 | 83 151 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 719 050 | 675 275 | 685 070 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 7 748 772 | 6 869 068 | 6 974 040 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 5 519 539 | 5 007 868 | 5 133 463 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 968 640 | 1 134 760 | 1 143 137 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 743 417 | 362 709 | 403 214 |
| Immaterielle eiendeler | 650 | 5 896 | 3 024 | |
| Varige driftsmiddler | 32 629 | 35 755 | 34 615 | |
| Andre eiendeler | 33 269 | 26 429 | 26 980 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 36 322 | 33 821 | 33 321 | |
| Sum eiendeler | 15 885 373 | 14 233 524 | 14 520 015 |
| Tall i tusen kroner | Note | Pr. 30.09.2024 | Pr. 30.09.2023 | Pr. 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 3 323 | 3 209 | |
| Innskudd fra kunder | 9 598 410 | 8 752 232 | 8 769 427 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 3 929 866 | 3 356 442 | 3 559 024 |
| Annen gjeld | 28 977 | 25 013 | 37 811 | |
| Pensjonsforpliktelser | 18 845 | 14 708 | 16 393 | |
| Forpliktelser ved skatt | 48 427 | 36 404 | 51 766 | |
| Andre avsetninger | 2 376 | 2 497 | 1 768 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 202 219 | 149 958 | 149 977 |
| Sum gjeld | 13 829 120 | 12 340 577 | 12 589 375 | |
| Innskutt egenkapital | 12 | 226 232 | 226 232 | 226 232 |
| Opptjent egenkapital | 1 680 021 | 1 531 715 | 1 569 408 | |
| Fondsobligasjonskapital | 150 000 | 135 000 | 135 000 | |
| Sum egenkapital | 2 056 253 | 1 892 947 | 1 930 640 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 15 885 373 | 14 233 524 | 14 520 015 |

