Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Overkurs-fond | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave- fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital Pr. 31.12.2023 | 225 000 | 1 232 | 135 000 | 1 407 405 | 45 613 | 14 822 | 100 171 | 1 398 | 1 930 640 |
| Resultat etter skatt | 132 955 | 132 955 | |||||||
| Reklassifisering realiserte egenkapitalinst. | 79 933 | -79 933 | 0 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 8 538 | 8 538 | |||||||
| Totalresultat Pr. 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 212 888 | 0 | 0 | -71 395 | 0 | 141 494 |
| Avsatt utbytte | -18 450 | -18 450 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -4 132 | -4 132 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -8 299 | -8 299 | |||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 15 000 | 15 000 | |||||||
| Egenkapital Pr. 30.09.2024 | 225 000 | 1 232 | 150 000 | 1 620 293 | 27 163 | 10 690 | 28 776 | -6 901 | 2 056 253 |
| Egenkapital pr 31.12.2022 | 225 000 | 1 231 | 136 181 | 1 287 784 | 22 008 | 14 167 | 82 664 | 1 769 035 | |
| Resultat etter skatt | 133 303 | 133 303 | |||||||
| Reklassifisering realiserte egenkapitalinst. | 0 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 0 | ||||||||
| Totalresultat Pr. 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 133 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 303 |
| Utbetalt utbytte | 0 | ||||||||
| Utbetaling av gaver | -2 460 | -2 460 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -6 931 | -6 931 | |||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | ||||||||
| Egenkapital Pr. 30.09.2023 | 225 000 | 1 231 | 136 181 | 1 421 087 | 22 008 | 11 707 | 82 664 | -6 931 | 1 892 947 |

