Resultat
| Resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 3. kvartal 2024 | 3. kvartal 2023 | Pr. 30.09.2024 | Pr. 30.09.2023 | Pr. 31.12.2023 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 215 957 | 174 066 | 616 849 | 434 690 | 657 442 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 13 048 | 12 049 | 39 303 | 31 882 | 45 237 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 137 797 | 100 736 | 392 141 | 256 518 | 370 534 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 91 208 | 85 379 | 264 011 | 242 163 | 332 145 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 12 018 | 11 250 | 34 780 | 33 942 | 45 245 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 912 | 1 317 | 3 743 | 3 655 | 4 923 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 30 | 32 | 20 148 | 13 201 | 13 482 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 3 228 | 3 958 | 7 829 | 4 219 | 6 677 |
| Andre driftsinntekter | 343 | 480 | 939 | 1 308 | 2 082 | |
| Netto andre driftsinntekter | 14 707 | 14 403 | 59 953 | 49 015 | 62 563 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 040 | 22 575 | 55 411 | 53 707 | 75 471 | |
| Andre driftskostnader | 25 662 | 17 930 | 81 081 | 54 046 | 81 792 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 192 | 2 018 | 6 831 | 5 621 | 10 834 | |
| Sum driftskostnader | 47 894 | 42 523 | 143 323 | 113 374 | 168 097 | |
| Resultat før tap | 58 021 | 57 259 | 180 641 | 177 804 | 226 611 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 3 779 | 3 935 | 11 788 | 13 945 | 22 640 |
| Resultat før skatt | 54 242 | 53 324 | 168 853 | 163 859 | 203 971 | |
| Skattekostnad | 7 550 | 12 430 | 35 898 | 37 130 | 49 152 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 46 692 | 40 894 | 132 955 | 126 729 | 154 819 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | ||||||
| Verdiendring rentebærende verdipapirer til virkelig verdi | ||||||
| Verdiendring rentebærende verdipapirer over utvidet resultat | 6 395 | 4 254 | 8 539 | 6 572 | 20 571 | |
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | 6 395 | 4 254 | 8 539 | 6 572 | 20 571 | |
| Totalresultat | 53 087 | 45 148 | 141 494 | 133 301 | 175 401 | |
| Totalresultat per egenkapitalbevis | 3,39 | 2,80 | 9,05 | 9,08 | 12,49 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 2,94 | 2,47 | 8,47 | 8,59 | 11,02 | |
| Utvannet resultat per egenkapitalbevis | 3,46 | 2,89 | 8,47 | 8,59 | 11,02 | |

