Kontantstrømoppstilling
| Tall i tusen kroner | Pr. 30.09.2024 | Pr. 30.09.2023 |
|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -1 184 242 | -655 077 |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 582 742 | 490 231 |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 705 333 | -208 499 |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -89 262 | -141 384 |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 29 936 | 0 |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -27 805 | 154 187 |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 87 785 | 0 |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 31 037 | 30 288 |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 5 510 |
| Utbetalinger til drift | -153 056 | -111 841 |
| Betalt skatt | -39 236 | -36 626 |
| Utbetalte gaver | 0 | 0 |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -56 769 | -473 212 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 0 | 1 700 |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -3 788 | -5 548 |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 161 233 | 0 |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -332 067 | 0 |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 20 147 | 0 |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -154 475 | -3 848 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | 0 | -1 288 |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 700 096 | 450 000 |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -331 874 | 0 |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -160 799 | 4 893 |
| Innbetaling ved lån fra kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
| Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -3 209 | -3 302 |
| Andre betalinger ved lån fra kredittinsitusjoner | 0 | 0 |
| Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån | 199 300 | 0 |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | -150 210 | 0 |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -7 669 | 56 |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 15 000 | 0 |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | 0 | 0 |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -8 299 | -7 196 |
| Utbetalinger fra gavefond | -4 131 | -2 230 |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -18 450 | -14 625 |
| Kjøp og salg av egne aksjer | - | - |
| Emisjon av egenkapitalbevis / aksjonærer | - | - |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 229 756 | 426 308 |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 18 511 | -50 752 |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 493 167 | 534 021 |
| Likviditetsbeholdning 30.09 | 511 678 | 483 270 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||
| Kontanter og fordringer på Sentralbanken | 83 085 | 81 943 |
| Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid | 428 593 | 401 327 |
| Likviditetsbeholdning | 511 678 | 483 270 |

